Iphaneli engenantambo ye-antenna 2.4g / 5.8g 18ddbi wall wafakwa ngaphandle kwephaneli ye-Wifi Antenna
Ukucaciswa kwe2400mhz/ 5800mhzIphaneli engenantamboIzimpondo zokuzwa
| Into yendaba | Ukucacisa | |
| Iwili | Ububanzi bokuvama | 2400 ~ 2500mhz / 5150-5850 |
| Ukugebenga | Lalitha na- | |
| Zuza | I-18DBI | |
| Vswr | <2.0 | |
| Ukubhekana | 50qephobhaphile | |
| -Omshini | Ubukhulu(L / w / d) | 303mm x 133mm x 51mm |
| Komhlaba | RG58 | |
| Isixhumi | N / sma / noma abanye | |
| Impahla ye-radome | -Valeke | |
| Indlela Yokubeka | Kulufa | |
| -Yimzukeni | Ukushisa okusebenzayo | -0ºC ~ + 85ºC |
| Umswakama ohlobene | Kufika kuma-95% | |
| Imvelo Inobungane | Rohs ethobela | |
| Impahla ye-radome | -Valeke | |
| Indlela Yokubeka | Kulufa | |
| -Yimzukeni | Ukushisa okusebenzayo | -40'c ~ + 85 "c |
| Umswakama ohlobene | Kufika kuma-95% | |
| Ukudlidliza | 10 kuya ku-55hz nge-1.5mm amplitude 2hours | |
| -Phathelene nemvelo -Phahlene | Rohs ethobela | |

Vswr

Isicelo:
I-2.4G / 5.8G I-Wireless Shrent Shrent System
Khomba ukukhomba, Khomba kuhlelo lwe-multi-point mimo
Okwe-WLAN, i-WiFi, uhlelo lwe-WiMAX
Izici:
I-Adopt Band / i-Multi-port Design, inzuzo ephezulu, ijubane eliphezulu, ukusebenza okuhle
Ikhono elinamandla lokulwa nokuphazamisa
nge-die casting shell, for Outdoor AP / CPE Equipment
I-materproof: IP67
Isibonisi Umkhiqizo:
2.4G 5.8g 5.8g Dual band Panel Antenna yesiteshi sesisekelo
Bhala umyalezo wakho lapha bese usithumela kithi







